當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->媒介寶庫(kù)欄目--->媒體雜談-->詳細(xì)內(nèi)容
2002年9月時(shí)尚類(lèi)雜志廣告數(shù)據(jù)月度報(bào)告(二)
作者:佚名 日期:2003-1-22 字體:[大] [中] [小]
-
雜志廣告數(shù)據(jù)綜述-頁(yè)數(shù)
時(shí)尚雜志
2002.9
雜志名稱 | 本月數(shù)據(jù) | 年度累計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||
廣告總頁(yè)數(shù) | 市場(chǎng)份額(%) | 廣告總頁(yè)數(shù) | 市場(chǎng)份額(%) | |||||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | |
世界時(shí)裝之苑 | 121.8 | 92.0 | 32.39% | 12.09% | 15.28% | 751 | 623 | 20.55% | 11.44% | 15.06% |
時(shí)尚_伊人 | 125.9 | 109.0 | 15.48% | 12.50% | 18.11% | 852 | 717 | 18.83% | 12.98% | 17.33% |
時(shí)尚_先生 | 83.6 | 65.0 | 28.64% | 8.30% | 10.80% | 517 | 340 | 52.06% | 7.88% | 8.22% |
上海服飾 | 70.0 | 65.0 | 7.64% | 6.95% | 10.80% | 417 | 457 | -8.75% | 6.35% | 11.05% |
瑞麗_服飾美容 | 60.5 | 33.0 | 83.44% | 6.01% | 5.48% | 459 | 278 | 65.11% | 6.99% | 6.72% |
中國(guó)時(shí)裝 | 60.0 | -- | -- | 5.96% | -- | 400 | -- | -- | 6.10% | 0.00% |
時(shí)尚家居 | 59.0 | 32.0 | 84.22% | 5.85% | 5.32% | 348 | 289 | 20.42% | 5.30% | 6.99% |
瑞麗_伊人風(fēng)尚 | 51.5 | -- | -- | 5.11% | -- | 273 | -- | -- | 4.16% | 0.00% |
時(shí)尚健康 | 46.5 | -- | -- | 4.62% | -- | 266 | -- | -- | 4.05% | 0.00% |
風(fēng)采 | 40.0 | 39.0 | 2.61% | 3.97% | 6.48% | 264 | 303 | -12.87% | 4.02% | 7.32% |
世界都市 | 41.6 | -- | -- | 4.13% | -- | 309 | -- | -- | 4.71% | 0.00% |
好-HOW | 28.7 | 29.0 | -1.01% | 2.85% | 4.82% | 122 | 148 | -17.57% | 1.86% | 3.58% |
都市人 | 43.2 | 14.0 | 208.86% | 4.29% | 2.33% | 218 | 108 | 101.85% | 3.32% | 2.61% |
希望 | 32.7 | 40.0 | -18.17% | 3.25% | 6.64% | 378 | 353 | 7.08% | 5.76% | 8.53% |
新現(xiàn)代畫(huà)報(bào) | 45.7 | 42.0 | 8.73% | 4.53% | 6.98% | 226 | 186 | 21.51% | 3.44% | 4.50% |
繽紛 | 22.5 | 17.0 | 32.11% | 2.23% | 2.82% | 194 | 151 | 28.48% | 2.96% | 3.65% |
瑞麗家居 | 28.3 | -- | -- | 2.81% | -- | 155 | -- | -- | 2.36% | 0.00% |
大都市 | 21.4 | -- | -- | 2.12% | -- | 180 | -- | -- | 2.74% | 0.00% |
瀟灑 | 16.0 | 25.0 | -35.97% | 1.59% | 4.15% | 153 | 184 | -16.85% | 2.33% | 4.45% |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 8.3 | -- | -- | 0.82% | -- | 80 | -- | -- | 1.22% | 0.00% |
總 計(jì) | 1007.2 | 602.0 | -- | -- | -- | 6562 | 4137 | -- | -- | -- |
注:表中一些雜志無(wú)2001年數(shù)據(jù)。
雜志廣告數(shù)據(jù)綜述-收入
時(shí)尚雜志
2002.9
雜志名稱 | 本月數(shù)據(jù) | 年度累計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||
估計(jì)廣告總收入 | 市場(chǎng)份額(%) | 估計(jì)廣告總收入 | 市場(chǎng)份額(%) | |||||||
2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 變化率% | 2002 | 2001 | |
世界時(shí)裝之苑 | 1881.04 | 1299.19 | 44.79% | 20.33% | 23.45% | 11275.59 | 8462.18 | 33.25% | 18.74% | 23.62% |
時(shí)尚_伊人 | 1610.47 | 1370.79 | 17.48% | 17.41% | 24.75% | 10723.61 | 7974.19 | 34.48% | 17.82% | 22.26% |
時(shí)尚_先生 | 801.12 | 574.94 | 39.34% | 8.66% | 10.38% | 4991.38 | 3036.62 | 64.37% | 8.29% | 8.48% |
上海服飾 | 629.06 | 548.90 | 14.70% | 6.80% | 9.91% | 3781.04 | 3936.37 | -3.95% | 6.28% | 10.99% |
瑞麗_服飾美容 | 541.11 | 304.66 | 77.61% | 5.85% | 5.50% | 4105.12 | 2344.53 | 75.09% | 6.82% | 6.54% |
中國(guó)時(shí)裝 | 510.13 | -- | -- | 5.51% | 3496.24 | -- | -- | 5.81% | -- | -- |
時(shí)尚家居 | 448.87 | 212.26 | 111.47% | 4.85% | 3.83% | 2761.22 | 1583.45 | 74.38% | 4.59% | 4.42% |
瑞麗_伊人風(fēng)尚 | 421.78 | -- | -- | 4.56% | -- | 2247.38 | -- | -- | 3.73% | -- |
時(shí)尚健康 | 385.02 | -- | -- | 4.16% | -- | 2174.66 | -- | -- | 3.61% | -- |
風(fēng)采 | 359.00 | 313.90 | 14.37% | 3.88% | 5.67% | 2484.08 | 2299.17 | 8.04% | 4.13% | 6.42% |
世界都市 | 327.49 | -- | -- | 3.54% | 0.00% | 2409.01 | -- | -- | 4.00% | -- |
好-HOW | 242.68 | 224.80 | 7.95% | 2.62% | 4.06% | 1044.66 | 1143.56 | -8.65% | 1.74% | 3.19% |
都市人 | 178.93 | 91.08 | 96.44% | 1.93% | 1.64% | 1102.93 | 668.69 | 64.94% | 1.83% | 1.87% |
希望 | 177.24 | 190.30 | -6.86% | 1.92% | 3.44% | 1992.78 | 1687.07 | 18.12% | 3.31% | 4.71% |
新現(xiàn)代畫(huà)報(bào) | 162.94 | 189.34 | -13.94% | 1.76% | 3.42% | 973.86 | 924.60 | 5.33% | 1.62% | 2.58% |
繽紛 | 150.30 | 88.91 | 69.05% | 1.62% | 1.61% | 1280.67 | 774.02 | 65.46% | 2.13% | 2.16% |
瑞麗家居 | 148.50 | -- | -- | 1.60% | -- | 829.27 | -- | -- | 1.38% | -- |
大都市 | 140.26 | -- | -- | 1.52% | -- | 1204.14 | -- | -- | 2.00% | -- |
瀟灑 | 89.60 | 130.13 | -31.14% | 0.97% | 2.35% | 859.84 | 989.38 | -13.09% | 1.43% | 2.76% |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 46.61 | -- | -- | 0.50% | 0.00% | 446.93 | -- | -- | 0.74% | -- |
總 計(jì) | 9252.15 | 5539.20 | -- | -- | -- | 60184.41 | 35823.83 | -- | -- | -- |
雜志廣告頁(yè)數(shù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)-規(guī)格(頁(yè))
時(shí)尚雜志
2002.9
報(bào)刊名稱 | 整頁(yè)廣告 | 1/2頁(yè)廣告 | <1/2頁(yè)廣告 | ||||
月份 | 年度 | 月份 | 年度 | 月份 | 年度 | ||
世界時(shí)裝之苑 | 2002 | 121.6 | 742.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 6.8 |
2001 | 90.9 | 611.2 | 0.5 | 10.5 | 0.3 | 1.6 | |
變化率% | 33.82% | 21.50% | -- | -85.65% | -47.34% | 324.60% | |
時(shí)尚_伊人 | 2002 | 123.5 | 831.2 | 2.0 | 13.9 | 0.4 | 6.9 |
2001 | 108.2 | 703.8 | 0.5 | 8.0 | 0.3 | 5.6 | |
變化率% | 14.05% | 18.10% | 289.29% | 74.73% | 20.92% | 21.95% | |
時(shí)尚_先生 | 2002 | 81.1 | 492.3 | 0.5 | 15.0 | 2.0 | 9.8 |
2001 | 65.0 | 326.9 | -- | 5.0 | 0.0 | 8.0 | |
變化率% | 24.69% | 50.60% | -- | 204.02% | -- | 22.32% | |
上海服飾 | 2002 | 60.0 | 342.1 | 2.4 | 25.1 | 7.5 | 49.3 |
2001 | 57.9 | 400.6 | 1.4 | 17.4 | 5.2 | 39.4 | |
變化率% | 3.57% | -14.61% | 71.60% | 44.61% | 43.56% | 25.35% | |
瑞麗_服飾美容 | 2002 | 55.9 | 435.1 | 1.0 | 8.1 | 3.6 | 16.0 |
2001 | 32.0 | 260.2 | 0.5 | 9.3 | 0.7 | 8.8 | |
變化率% | 75.12% | 67.20% | 99.92% | -13.26% | 444.00% | 82.47% | |
中國(guó)時(shí)裝 | 2002 | 59.0 | 397.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚家居 | 2002 | 54.8 | 321.9 | 2.1 | 12.1 | 2.0 | 14.2 |
2001 | 27.9 | 272.0 | 1.0 | 5.0 | 3.3 | 12.5 | |
變化率% | 96.47% | 18.34% | 112.45% | 142.61% | -39.43% | 13.78% | |
瑞麗_伊人風(fēng)尚 | 2002 | 43.9 | 248.0 | 4.5 | 12.4 | 3.1 | 12.9 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚健康 | 2002 | 35.7 | 227.5 | 2.9 | 15.6 | 7.9 | 22.5 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
風(fēng)采 | 2002 | 39.0 | 258.1 | 1.0 | 5.2 | 0.0 | 1.0 |
2001 | 39.0 | 299.2 | -- | 3.0 | 0.6 | -- | |
變化率% | -0.02% | -13.74% | -- | 71.66% | 75.47% | -- | |
世界都市 | 2002 | 40.6 | 299.2 | 0.4 | 5.4 | 0.6 | 4.3 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
好-HOW | 2002 | 27.0 | 115.7 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 2.6 |
2001 | 28.0 | 142.7 | -- | 2.0 | 1.0 | 3.5 | |
變化率% | -3.57% | -18.88% | 73.44% | -77.01% | -25.97% | -- | |
都市人 | 2002 | 32.0 | 187.8 | 6.5 | 10.0 | 4.8 | 19.8 |
2001 | 13.0 | 95.9 | -- | 4.0 | 1.0 | 8.0 | |
變化率% | 146.20% | 95.86% | -- | 150.05% | 378.21% | 148.58% | |
希望 | 2002 | 30.7 | 354.4 | 1.7 | 18.4 | 0.3 | 5.7 |
2001 | 36.9 | 326.2 | 2.9 | 16.1 | 0.4 | 11.0 | |
變化率% | -16.61% | 8.66% | -43.56% | 14.14% | -4.44% | -48.86% | |
新現(xiàn)代畫(huà)報(bào) | 2002 | 45.2 | 221.7 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 0.3 |
2001 | 38.6 | 175.4 | 1.0 | 6.5 | 2.3 | 3.7 | |
變化率% | 17.16% | 26.39% | -50.65% | -31.01% | -92.80% | -- | |
繽紛 | 2002 | 22.0 | 182.9 | 0.5 | 6.8 | 0.0 | 4.5 |
2001 | 16.0 | 141.0 | -- | 5.0 | 1.2 | 4.7 | |
變化率% | 37.45% | 29.74% | -- | 36.16% | -5.10% | -- | |
瑞麗家居 | 2002 | 27.3 | 143.6 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 5.6 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
大都市 | 2002 | 18.0 | 168.1 | 1.5 | 5.6 | 1.9 | 6.1 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
瀟灑 | 2002 | 15.0 | 149.1 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.7 |
2001 | 25.0 | 175.1 | -- | 7.0 | 0.3 | 2.1 | |
變化率% | -40.00% | -14.86% | -- | -50.00% | -65.93% | -- | |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 2002 | 8.0 | 68.8 | 5.5 | 0.3 | 6.0 | -- |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |